1. Trattament tal-wiċċ: hot-dipped / elettriku / mhux galvanizzat / fosfat galvanizzat
2. Tipi ta 'qalba: ISO9001 / SGS / BV
3. Dijametru: 0.3-6.0mm LI wajer gi
4. Użu: kejbil tal-armar, waqfa tal-wajer, wajer tar-raġel, segmentazzjonijiet, xibka tal-wajer, barmil, vinkolanti
1. Film tal-plastik ġewwa u barra borża minsuġa
2. Film tal-plastik ġewwa u barra drapp tal-hessian
3. Bħala ħtiġijiet tal-klijent
Post ta 'oriġini: Hebei, kina
Port tat-tagħbija: xingang, iċ-Ċina
Isem tal-prodott: | Wajer galvanizzat wajer tal-ħadid galvanizzat wajer tal-irbit galvanizzat |
Miksijin biż-żingu: | Wajer galvanizzat elettro (8g / m2 -12g / m2) Wajer galvanizzat mgħaddas bis-sħana (40g / m2-300g / m2) |
Saħħa tat-tensjoni: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
Piż komuni għal kull coil: | 0.4kg-42kg coil żgħir. 50kgs-100kgs coil kbir (piżijiet oħra huma disponibbli fuq talba tal-klijenti) |
Karatteristika: | Reżistenza tajba għall - korrużjoni, kisi sod taż - żingu, eċċ |
Pakkett komuni: | Ġewwa film tal-plastik, imbagħad nisġa drapp tal-borża tan-najlon. Jew Ġewwa film tal-plastik, imbagħad drapp tal-hessian. |
Applikazzjoni: | Użu fit-teħid ta 'malji wweldjati, malji tal-gabjon, wajer imxewwek, wajer li jorbot, ħbula tal-wajer, eċċ. |
Wajer galvanizzat, wajer tal-azzar, wajer ittemprat |
|||
daqs tal-gauge tal-wajer | SWG (mm) | BWG (mm) | metrika (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
Dijametru tal-Wajer tal-Azzar |
Piż tal-kisi taż-Żingu |
Propjetà tal-kisi taż-żingu |
|
mm |
Mhux inqas minn (g / m2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
dia. ta 'mandrin ċilindriku diviż b'dijametru nominali. tal-wajer huwa |
numru ta 'dawriet |
1.50-1.75 |
200 |
4 |
8 |
1.75-2.25 |
215 |
||
2.25-3.00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3.50-4.25 |
260 |
5 |